We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Übersicht ausgewählter Tappex® Gewindeeinsätze und Maße
Maßtabelle Tappex® Gewindeeinsätze
Multisert®
Finden Sie nachfolgend die passenden Maßangaben für Ihre Multisert® Gewindeeinsätze. Vergleichen Sie den Wert aus der Zeichnung mit dem Eintrag aus der Tabelle, um die für Sie passenden Werte zu finden.
mit kleinem Kopf
![]() | ||||||||
Gewindeeinsatz | Aufnahmeloch* | |||||||
Bezeichnung | d (Gewinde) | l (0/-0.25) | t (±0.15) | d1 (nom.) | D (min.) | W (min.) | D1 (min.) | T1 |
073M1.6 | M1.6 | 2.00 | 0.50 | 3.2 | 2.30-2.50 | 1.00 | 4.5 | 2.1 |
071M2 | M2 | 4.20 | 0.50 | 4.8 | 3.00-3.30 | 1.35 | 6.0 | 4.3 |
073M2 | M2 | 2.00 | 0.50 | 4.8 | 3.00-3.30 | 1.35 | 6.0 | 2.1 |
071M2.5 | M2.5 | 5.20 | 0.75 | 5.5 | 3.70-4.00 | 1.70 | 7.4 | 5.3 |
073M2.5 | M2.5 | 4.10 | 0.75 | 5.5 | 3.70-4.00 | 1.70 | 7.4 | 4.2 |
071M3 | M3 | 5.20 | 0.75 | 5.5 | 3.70-4.00 | 1.70 | 7.4 | 5.3 |
073M3 | M3 | 4.10 | 0.75 | 5.5 | 3.70-4.00 | 1.70 | 7.4 | 4.2 |
071M3.5 | M3.5 | 7.00 | 0.75 | 6.4 | 4.60-5.00 | 2.25 | 9.5 | 7.2 |
073M3.5 | M3.5 | 4.10 | 1.25 | 6.4 | 4.60-5.00 | 2.25 | 9.5 | 4.2 |
071M4 | M4 | 8.50 | 0.75 | 7.1 | 5.40-5.90 | 2.50 | 10.9 | 8.6 |
072M4 | M4 | 5.60 | 0.75 | 7.1 | 5.40-5.90 | 2.50 | 10.9 | 5.8 |
073M4 | M4 | 5.60 | 1.50 | 7.1 | 5.40-5.90 | 2.50 | 10.9 | 5.8 |
071M5 | M5 | 10.10 | 1.00 | 7.9 | 6.00-6.50 | 2.85 | 12.2 | 10.2 |
072M5 | M5 | 6.60 | 0.90 | 7.9 | 6.00-6.50 | 2.85 | 12.2 | 6.8 |
073M5 | M5 | 6.60 | 1.75 | 7.9 | 6.00-6.50 | 2.85 | 12.2 | 6.8 |
071M6 | M6 | 12.30 | 1.30 | 9.5 | 7.70-8.20 | 3.20 | 14.6 | 12.5 |
072M6 | M6 | 7.70 | 1.30 | 9.5 | 7.70-8.20 | 3.20 | 14.6 | 7.9 |
073M6 | M6 | 7.70 | 2.00 | 9.5 | 7.70-8.20 | 3.20 | 14.6 | 7.9 |
073M8 | M8 | 10.10 | 2.50 | 12.7 | 10.20-10.60 | 4.25 | 19.1 | 10.2 |
073M10 | M10 | 10.10 | 2.50 | 14.3 | 12.50-13.00 | 5.10 | 23.2 | 10.3 |
* Einbaudaten: die angegebenen Maße stellen Richtwerte des Herstellers dar und können je nach Werkstoff des Formteiles variieren, alle Angaben in mm.
ohne Kopf
![]() | ||||||
Gewindeeinsatz | Aufnahmeloch | |||||
Bezeichnung | d (Gewinde) | l (0/-0.25) | D | W (min.) | D1 (min.) | T (min.) |
001M2 | M2 | 4.20 | 3.00-3.30 | 1.35 | 6.0 | 4.3 |
002M2 | M2 | 3.10 | 3.00-3.30 | 1.35 | 6.0 | 3.2 |
001M2,5 | M2.5 | 5.20 | 3.70-4.00 | 1.70 | 7.4 | 5.3 |
002M2,5 | M2.5 | 4.10 | 3.70-4.00 | 1.70 | 7.4 | 4.2 |
001M3 | M3 | 5.20 | 3.70-4.00 | 1.70 | 7.4 | 5.3 |
002M3 | M3 | 4.10 | 3.70-4.00 | 1.70 | 7.4 | 4.2 |
001M3,5 | M3.5 | 7.00 | 4.60-5.00 | 2.25 | 9.5 | 7.2 |
002M3,5 | M3.5 | 4.10 | 4.60-5.00 | 2.25 | 9.5 | 4.2 |
001M4 | M4 | 8.50 | 5.40-5.90 | 2.50 | 10.9 | 8.6 |
002M4 | M4 | 5.60 | 5.40-5.90 | 2.50 | 10.9 | 5.8 |
001M5 | M5 | 10.10 | 6.00-6.50 | 2.85 | 12.2 | 10.2 |
002M5 | M5 | 6.60 | 6.00-6.50 | 2.85 | 12.2 | 6.8 |
001M6 | M6 | 12.30 | 7.70-8.20 | 3.20 | 14.6 | 12.5 |
002M6 | M6 | 7.70 | 7.70-8.20 | 3.20 | 14.6 | 7.9 |
001M8 | M8 | 13.80 | 10.20-10.60 | 4.25 | 19.1 | 14.0 |
002M8 | M8 | 8.30 | 10.20-10.60 | 4.25 | 19.1 | 8.9 |
001M10 | M10 | 16.10 | 12.50-13.00 | 5.10 | 23.2 | 16.3 |
002M10 | M10 | 10.50 | 12.50-13.00 | 5.10 | 23.2 | 10.7 |
001M12 | M12 | 16.10 | 15.00-15.40 | 5.20 | 25.8 | 16.3 |
* Einbaudaten: die angegebenen Maße stellen Richtwerte des Herstellers dar und können je nach Werkstoff des Formteiles variieren, alle Angaben in mm.
Trisert®
Finden Sie nachfolgend die passenden Maßangaben für Ihre Trisert® Gewindeeinsätze. Vergleichen Sie den Wert aus der Zeichnung mit dem Eintrag aus der Tabelle, um die für Sie passenden Werte zu finden.
mit kleinem Kopf
![]() | ||||||||||
Gewindeeinsatz | Aufnahmeloch* | |||||||||
Bezeichnung | d (Gewinde) | l | d (nom.) | P (nom.) | d2 (nom.) | t (±0.15) | D | W (min.) | D1 (min.) | T (min.) |
237M3 | M3 | 6.25 ± 0.20 | 4.73 | 1.06 | 4.7 | 0.75 | 4.1-4.4 | 1.65 | 7.7 | 6.9 |
237M4 | M4 | 8.40 ± 0.20 | 6.31 | 1.27 | 6.3 | 0.80 | 5.8-6.1 | 2.30 | 10.7 | 9.3 |
237M5 | M5 | 10.00 ± 0.25 | 7.50 | 1.41 | 7.5 | 0.80 | 6.9-7.2 | 2.70 | 12.6 | 11.0 |
237M6 | M6 | 12.00 ± 0.25 | 8.69 | 1.59 | 8.6 | 0.90 | 8.0-8.4 | 3.15 | 14.7 | 13.2 |
245M6 | M6 | 7.90 ± 0.25 | 8.69 | 1.59 | 8.6 | 0.90 | 8.0-8.4 | 3.15 | 14.7 | 8.7 |
237M8 | M8 | 14.00 ± 0.30 | 11.06 | 1.95 | 11.1 | 1.00 | 10.1-10.6 | 4.00 | 18.6 | 15.6 |
270M3 | M3 | 6.25 ± 0.125 | 4.73 | 1.06 | 4.7 | 0.75 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
270M4 | M4 | 8.40 ± 0.125 | 6.31 | 1.27 | 6.3 | 0.80 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
270M5 | M5 | 10.00 ± 0.125 | 7.50 | 1.41 | 7.5 | 0.80 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
270M6 | M6 | 12.00 ± 0.125 | 8.69 | 1.59 | 8.6 | 0.90 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
239M6 | M6 | 7.90 ± 0.125 | 8.69 | 1.59 | 8.6 | 0.90 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
270M8 | M8 | 14.00 ± 0.125 | 11.06 | 1.95 | 11.1 | 1.00 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
* Einbaudaten: die angegebenen Maße stellen Richtwerte des Herstellers dar und können je nach Werkstoff des Formteiles variieren, alle Angaben in mm.
ohne Kopf
![]() | ||||||||
Gewindeeinsatz | Aufnahmeloch* | |||||||
Bezeichnung | d (Gewinde) | l | d1 (nom.) | p (nom.) | D | W (min.) | D1 (min.) | T (min.) |
145M2 | M2 | 4.00 ± 0.20 | 3.50 | 0.79 | 3.1-3.3 | 1.25 | 5.8 | 4.4 |
136M2 | M2 | 4.80 ± 0.20 | 3.50 | 0.79 | 3.1-3.3 | 1.25 | 5.8 | 5.3 |
145M2.5 | M2.5 | 4.00 ± 0.20 | 4.33 | 1.06 | 3.8-4.1 | 1.55 | 7.2 | 4.4 |
136M2.5 | M2.5 | 5.25 ± 0.20 | 4.33 | 1.06 | 3.8-4.1 | 1.55 | 7.2 | 5.8 |
137M2.5 | M2.5 | 6.25 ± 0.20 | 4.33 | 1.06 | 3.8-4.1 | 1.55 | 7.2 | 6.9 |
145M3 | M3 | 4.00 ± 0.20 | 4.73 | 1.06 | 4.1-4.4 | 1.65 | 7.7 | 4.4 |
136M3 | M3 | 5.25 ± 0.20 | 4.73 | 1.06 | 4.1-4.4 | 1.65 | 7.7 | 5.8 |
137M3 | M3 | 6.25 ± 0.20 | 4.73 | 1.06 | 4.1-4.4 | 1.65 | 7.7 | 6.9 |
145M3.5 | M3.5 | 5.00 ± 0.20 | 5.52 | 1.15 | 5.0-5.3 | 2.00 | 9.3 | 5.5 |
136M3.5 | M3.5 | 6.20 ± 0.20 | 5.52 | 1.15 | 5.0-5.3 | 2.00 | 9.3 | 6.9 |
137M3.5 | M3.5 | 7.30 ± 0.20 | 5.52 | 1.15 | 5.0-5.3 | 2.00 | 9.3 | 8.1 |
145M4 | M4 | 5.60 ± 0.20 | 6.31 | 1.27 | 5.8-6.1 | 2.30 | 10.7 | 6.2 |
136M4 | M4 | 7.10 ± 0.20 | 6.31 | 1.27 | 5.8-6.1 | 2.30 | 10.7 | 7.9 |
137M4 | M4 | 8.40 ± 0.20 | 6.31 | 1.27 | 5.8-6.1 | 2.30 | 10.7 | 9.3 |
145M5 | M5 | 6.40 ± 0.25 | 7.50 | 1.41 | 6.9-7.2 | 2.70 | 12.6 | 7.1 |
136M5 | M5 | 8.40 ± 0.25 | 7.50 | 1.41 | 6.9-7.2 | 2.70 | 12.6 | 9.3 |
137M5 | M5 | 10.00 ± 0.25 | 7.50 | 1.41 | 6.9-7.2 | 2.70 | 12.6 | 11.0 |
145M6 | M6 | 7.90 ± 0.25 | 8.69 | 1.59 | 8.0-8.4 | 3.15 | 14.7 | 8.7 |
136M6 | M6 | 9.80 ± 0.25 | 8.69 | 1.59 | 8.0-8.4 | 3.15 | 14.7 | 10.8 |
137M6 | M6 | 12.00 ± 0.25 | 8.69 | 1.59 | 8.0-8.4 | 3.15 | 14.7 | 13.2 |
145M8-21 | M8 | 8.00 ± 0.30 | 11.06 | 1.95 | 10.1-10.6 | 4.00 | 18.6 | 8.8 |
145M8 | M8 | 9.50 ± 0.30 | 11.06 | 1.95 | 10.1-10.6 | 4.00 | 18.6 | 10.5 |
136M8 | M8 | 12.40 ± 0.30 | 11.06 | 1.95 | 10.1-10.6 | 4.00 | 18.6 | 13.7 |
145M10 | M10 | 12.00 ± 0.30 | 13.95 | 1.95 | 13.0-13.5 | 5.10 | 23.7 | 13.2 |
136M10 | M10 | 16.00 ± 0.30 | 13.95 | 1.95 | 13.0-13.5 | 5.10 | 23.7 | 17.6 |
* Einbaudaten: die angegebenen Maße stellen Richtwerte des Herstellers dar und können je nach Werkstoff des Formteiles variieren, alle Angaben in mm.